start 5674590302
| SD.NET RIM |  | 
| Do. 12th Sep.  16:00   19:11 | Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....aSQgI  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 1 | |
| Mo. 16th Sep.  16:00   19:30 | Bauausschuss Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....2hmrk  Berufsbildende Schulen Rinteln, 31737 Rinteln, Eingang | |
| Di. 17th Sep.  16:00   17:20 | Kreisausschuss Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....cXv5I  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 1 | |
| Do. 19th Sep.  14:00   16:00 | Kreisseniorenrat Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....ya48U  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 3, | |
| Di. 24th Sep.  16:30   17:23 | Kreistag Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....qY4xA  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 1 | |
| Di. 1st Okt.  16:00   18:00 | Ausschuss für Soziales und Gesundheit Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....YNPy8  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 1 | |
| Mi. 2nd Okt.  16:00   18:00 | Ausschuss für Kreisentwicklung Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....z93V0  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 1 | |
| Do. 17th Okt.  16:00   18:05 | Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....NIIz4  Abfallwirtschafts-GmbH Landkreis Schaumburg, 31655 Stadthagen, Besprechnungsraum | |
| Mo. 21st Okt.  9:00   9:20 | Grundstücksverkehrsausschuss Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....12Hqk  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 2 | |
| Mo. 21st Okt.  16:00   17:55 | Bauausschuss Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....WAg5c  Kreissporthalle Obernkirchen, 31683 Obernkirchen, Eingangsbereich | |
| Di. 22nd Okt.  16:00   17:50 | Kreisausschuss Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....R_LLQ  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 1 | |
| Di. 12th Nov.  16:00   17:30 | Schul- und Berufsschulausschuss Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....zjD8g  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 1 | |
| Mi. 13th Nov.  16:00   18:05 | Jugendhilfeausschuss Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....CRCJU  Jugend-, Bildungs- und Freizeitcentrum Landkreises Schaumburg, 31683 Obernkirchen, Mehrzweckraum, Raum 31 | 
 
								
