start 49262070317
| SD.NET RIM |  | 
| Mo. 9th Sep.  16:00   18:00 | Finanzausschuss Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....kl5cg  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Stabsraum Nr. 62 | |
| Mo. 9th Sep.  16:00   16:49 | Bauausschuss Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....H_rkc  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 3, | |
| Do. 12th Sep.  16:05   17:25 | Personal- Organisationsausschuss Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....w6gxk  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 3, | |
| Di. 17th Sep.  16:00   17:50 | Kreisausschuss Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....Vhfk8  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 1 | |
| Mi. 18th Sep.  9:00   9:40 | Grundstücksverkehrsausschuss Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....pSVPI  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 2 | |
| Do. 19th Sep.  16:00   16:37 | Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....AjxQA  vgl. Einladung/Aushang, , Außerhalb | |
| Di. 24th Sep.  15:00   15:20 | Kreisausschuss Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....t8iHU  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 1 | |
| Di. 24th Sep.  16:00   17:05 | Kreistag Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....YxHZI  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 1 | |
| Do. 24th Okt.  17:25   18:50 | Ausschuss für Umweltschutz Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....xV7pY  Forsthaus Halt, 31655 Stadthgen, Gemeinschaftsraum | 
 
								
