start 253541006
| SD.NET RIM |  | 
| Di. 1st Okt.  16:00   18:00 | Ausschuss für Soziales und Gesundheit Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....YNPy8  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 1 | |
| Mi. 2nd Okt.  16:00   18:00 | Ausschuss für Kreisentwicklung Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....z93V0  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 1 | |
| Do. 17th Okt.  16:00   18:05 | Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....NIIz4  Abfallwirtschafts-GmbH Landkreis Schaumburg, 31655 Stadthagen, Besprechnungsraum | |
| Mo. 21st Okt.  9:00   9:20 | Grundstücksverkehrsausschuss Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....12Hqk  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 2 | |
| Mo. 21st Okt.  16:00   17:55 | Bauausschuss Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....WAg5c  Kreissporthalle Obernkirchen, 31683 Obernkirchen, Eingangsbereich | |
| Di. 22nd Okt.  16:00   17:50 | Kreisausschuss Link zur Tagesordnung: schaumburg.ratsinfoman.....R_LLQ  Kreishaus Stadthagen, 31655 Stadthagen, Saal 1 | 
 
								
